Оставьте заявку — рассчитаем демонтаж за 15 минут
Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и обследование | ||
| Выезд специалиста для осмотра, идентификации и составления ведомости демонтируемых аппаратов и приборов | усл. | 6 000 ₽ |
| Разработка технической карты на демонтаж (при сложных или многочисленных устройствах) | усл. | 12 000 ₽ |
| Устройство временных защитных ограждений и знаков безопасности в зоне производства работ | м2 | 350 ₽ |
| Обеспыливание зоны работ перед началом демонтажа (водяное распыление, промышленный пылесос) | м2 | 65 ₽ |
| Отключение инженерных сетей и обесточивание | ||
| Обесточивание выделенной линии питания приборов, проверка отсутствия напряжения | линия | 120 ₽ |
| Отсечение водоснабжения или пара (для приборов учёта/охлаждения) с установкой временных заглушек | точка | 210 ₽ |
| Отключение слаботочных линий (СКС, RS-485, витая пара) с маркировкой и изолированием | точка | 85 ₽ |
| Демонтаж электрощитового оборудования и автоматики | ||
| Демонтаж автоматического выключателя (одно- или многополюсного) с отключением проводников | шт. | 220 ₽ |
| Демонтаж устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата | шт. | 450 ₽ |
| Демонтаж рубильника, перекидного или вводного выключателя | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж реле напряжения, контроля фаз, ограничителя мощности | шт. | 350 ₽ |
| Демонтаж программируемого логического контроллера (ПЛК) с отключением шлейфов и питания | шт. | 450 ₽ |
| Демонтаж панели оператора (HMI) или сенсорного пульта управления | шт. | 350 ₽ |
| Демонтаж приборов учёта энергоресурсов | ||
| Демонтаж однофазного или трёхфазного электросчётчика прямого включения | шт. | 550 ₽ |
| Демонтаж счётчика полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | компл. | 1 200 ₽ |
| Демонтаж водосчётчика (ХВС/ГВС) с отключением от трубопровода и установкой временной вставки | шт. | 550 ₽ |
| Демонтаж теплосчётчика или вычислителя тепловой энергии | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж газового счётчика (механические работы без отключения газа) | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж датчиков, извещателей и сигнальных устройств | ||
| Снятие пожарного дымового или теплового извещателя с отключением от шлейфа | шт. | 180 ₽ |
| Снятие охранного извещателя (ИК, магнитоконтактного, акустического) с отключением проводки | шт. | 180 ₽ |
| Демонтаж датчика температуры, давления, влажности с отключением от контроллера | шт. | 280 ₽ |
| Демонтаж настенного громкоговорителя или сирены системы оповещения | шт. | 220 ₽ |
| Демонтаж прочих аппаратов и приборов | ||
| Демонтаж лабораторного или торгового измерительного прибора (весы, анализатор) | шт. | договорная |
| Демонтаж медицинского диагностического аппарата (без нарушения герметичности систем) — такелажные работы | шт. | договорная |
| Сопутствующие работы и зачистка места установки | ||
| Снятие крепёжных кронштейнов, хомутов и опорных конструкций приборов (за единицу) | шт. | 85 ₽ |
| Демонтаж остатков кабельных трасс, коробов и открытой проводки, питавших демонтированные приборы | м.п. | 85 ₽ |
| Удаление остатков герметика, монтажной пены, клея с поверхности стен и пола ручным инструментом | м.п. | 85 ₽ |
| Высверливание или срезание оставшихся анкерных болтов и дюбелей заподлицо | шт. | 95 ₽ |
| Обеспыливание и очистка основания после демонтажа приборов | м2 | 85 ₽ |
| Погрузка, вывоз и утилизация отходов | ||
| Ручная погрузка демонтированных аппаратов, приборов и строительного мусора в контейнеры или биг-бэги | м3 | 220 ₽ |
| Вывоз смешанного строительного мусора (пластик, металл, стекло, изоляция) на лицензированный полигон | м3 | 580 ₽ |
| Сдача и вывоз лома цветных и чёрных металлов (медные кабели, латунные детали) с оформлением документов | т | договорная |
| Экологичная утилизация электронных отходов (датчики, контроллеры) и опасных компонентов (ртутные лампы, аккумуляторы) | т | договорная |
| Финальные работы и отчётная документация | ||
| Очистка помещений от пыли и мелкого мусора после завершения демонтажа | м2 | 85 ₽ |
| Оформление акта выполненных работ с фотофиксацией и ведомостью демонтированного оборудования | усл. | 3 500 ₽ |
Компания «Демонтаж Сервис» работает с частными клиентами, организациями, управляющими компаниями, строительными и ремонтными объектами. Демонтаж аппаратов и приборов выполняется в Великом Новгороде и по Новгородской области. Выезжаем на объекты разного масштаба: от отдельных элементов, конструкций и инженерных узлов до построек, сооружений, аварийных и поврежденных объектов.
Демонтаж аппаратов и приборов планируется с учетом особенностей объекта, состояния конструкций, условий доступа и дальнейших задач заказчика. Перед началом работ специалист уточняет объем, сложность, необходимость ручного демонтажа, применения инструмента, спецтехники, погрузки и вывоза мусора.
Работы проводятся аккуратно и по согласованному порядку. Демонтаж аппаратов и приборов может выполняться поэтапно: сначала подготавливается рабочая зона, затем разбираются или удаляются нужные элементы, после этого организуется сбор, погрузка и вывоз отходов. Такой подход помогает контролировать сроки, стоимость и качество результата.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Демонтаж аппаратов и приборов зависит по цене от объема работ, материала и состояния конструкций, сложности доступа, высоты, необходимости применения техники, количества мусора и срочности выполнения заказа. Точную цену можно определить после уточнения деталей или осмотра объекта.
Демонтаж аппаратов и приборов можно заказать в компании «Демонтаж Сервис» в Великом Новгороде и по Новгородской области. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — проконсультируем, подберем оптимальный способ выполнения работ и согласуем удобное время выезда.
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
| г. Великий Новгород, Великая ул., 22к6 | |
| +7(900)627-20-06 | |
| dmntsrvce@gmail.com |