Наши преимущества:
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тяжёлый механизированный демонтаж | ||
| Демонтаж конструкций экскаватором-разрушителем с ковшом | 280 | м3 |
| Разрушение ж/б конструкций гидромолотом (до 3 т) | 3200 | м3 |
| Разрушение ж/б конструкций гидромолотом (свыше 3 т) | 5100 | м3 |
| Демонтаж стальных балок и колонн гидроножницами | 8500 | т |
| Снос зданий методом обрушения с помощью длинномерной стрелы | 1800 | м3 |
| Фрагментирование крупногабаритного бетона бутобоем | 4200 | м3 |
| Ручной и полумеханизированный демонтаж | ||
| Разборка кирпичной кладки вручную с сохранением материала | 680 | м3 |
| Ручная разборка бетонных стяжек и полов отбойным молотком | 210 | м2 |
| Демонтаж деревянных перегородок и полов (с сохранением пиломатериалов) | 140 | м2 |
| Снятие керамической плитки и керамогранита | 190 | м2 |
| Удаление штукатурки и шпаклёвки (слоем до 30 мм) | 85 | м2 |
| Демонтаж гипсокартонных систем (ГКЛ на металлокаркасе) | 55 | м2 |
| Демонтаж натяжных потолков (ПВХ / тканевых) | 120 | м2 |
| Специализированный демонтаж и резка | ||
| Алмазная резка железобетона канатной пилой (стены, проёмы) | 11500 | м.п. |
| Алмазное сверление отверстий (диаметр 25–300 мм) | от 220 | м.п. |
| Демонтаж конструкций мини-роботами (стеснённые условия) | 9500 | м3 |
| Демонтаж строительных конструкций промышленными альпинистами | догов. | м2/м.п. |
| Разборка стеклянных фасадов и витражей (с сохранением стекла) | 1750 | м2 |
| Удаление асбестсодержащих материалов (шифер, изоляция) | догов. | м2/м3 |
| Термическая резка металла (кислородная / плазменная) | догов. | м.п./т |
| Демонтаж по типам материалов и покрытий | ||
| Демонтаж асфальтобетонных покрытий (механизированный) | 110 | м3 |
| Снятие тротуарной плитки с основанием (с возможностью повторного использования) | 230 | м2 |
| Разборка бутового и каменного фундамента | 2600 | м3 |
| Демонтаж изделий из природного камня (гранит, мрамор) | догов. | м2/м.п. |
| Демонтаж монолитных железобетонных лестниц и пандусов | 5200 | м3 |
| Разборка деревянных стропильных систем и обрешётки | 190 | м2 |
| Снятие рулонной и мастичной кровли | 95 | м2 |
| Демонтаж инженерных сетей и технологического оборудования | ||
| Демонтаж систем отопления (радиаторы, трубы, стояки) | от 280 | м.п./шт. |
| Демонтаж водопроводных и канализационных труб (чугун, сталь, ПВХ) | от 210 | м.п. |
| Демонтаж вентиляционных коробов и воздуховодов | 340 | м.п. |
| Демонтаж электрощитов и распределительных устройств | догов. | шт. |
| Демонтаж кабельных лотков и слаботочных сетей | 120 | м.п. |
| Разборка котельного оборудования и насосных станций | догов. | шт./т |
| Демонтаж грузоподъёмного оборудования (лифты, подъёмники) | догов. | шт. |
| Сопутствующие работы и услуги | ||
| Устройство временных ограждений и защитных настилов | от 350 | м2 |
| Обеспыливание при демонтаже (водяное распыление, пылесосы) | от 65 | м3/м2 |
| Сортировка отходов на площадке (бетон, металл, дерево, пластик) | 140 | м3 |
| Погрузка боя экскаватором с погрузочным ковшом | 55 | м3 |
| Ручная погрузка и уборка после демонтажа | 220 | м3 |
| Временное усиление конструкций перед демонтажем | догов. | усл. |
| Утилизация, вывоз и переработка отходов | ||
| Вывоз бетонного боя самосвалами (20–30 т) | 450 | м3 |
| Вывоз смешанного строительного мусора | 580 | м3 |
| Переработка бетона в щебень вторичный (на месте) | 320 | м3 |
| Сдача и вывоз металлолома (чёрный / цветной) | догов. | т |
| Вывоз крупногабаритного мусора (мебель, МАФ) | догов. | машино-рейс |
| Экологичная утилизация опасных отходов (асбест, масла, аккумуляторы) | догов. | кг/т |
| Документация и техническое сопровождение | ||
| Разработка проекта производства работ (ППР) на демонтаж | от 55000 | усл. |
| Техническое обследование конструкций перед демонтажем | от 25000 | усл. |
| Согласование и получение ордера на земляные работы | от 18000 | усл. |
| Оформление исполнительной документации (акты скрытых работ, фотоотчёты) | от 9000 | усл. |
| Лабораторный анализ материалов на содержание вредных веществ | от 7500 | проба |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
| г. Великий Новгород, Великая ул., 22к6 | |
| +7(900)627-20-06 | |
| dmntsrvce@gmail.com |